Beni e Servizi di largo consumo: l'ortofrutta
Pensando di fare cosa gradita, anche perchè oggi tutti stiamo attenti ai prezzi quando andiamo a fare la spesa, elenco qui di seguito la rilevazione ufficiale ISTAT per il mese di MARZO 2008 dei dati relativi all'ortofrutta e comunicati dagli Uffici comunali di statistica di PALERMO (Trapani non risulta censita).
Descrizione prodotto Prezzi (€) Minimo Medio Massimo
Arance moro o sanguinello (1 Kg.) 0,50 0,85 1,35
Arance navel (1 Kg.) 0,60 0,94 1,30
Arance tarocco (1 Kg.) 0,60 1,00 1,40
Arance vaniglia o maltese (bionda) (1 Kg.) 1,30 1,68 2,50
Banane centro america (1 Kg.) 0,99 1,80 2,35
Carciofi con spine (N.4) 0,72 1,31 2,40
Carote (varieta') (1 Kg.) 0,72 1,00 1,45
Cavolfiore bianco (1 Kg.) 1,00 1,61 2,65
Cipolle bianca (1 Kg.) 0,80 1,34 2,00
Cipolle dorata di parma e gialla (1 Kg.) 0,80 1,19 1,80
Cipolle rossa (1 Kg.) 0,80 1,45 2,00
Cipollotto fresco con gambo(bianco) (1 Kg.) 1,20 2,47 5,00
Fagiolini boby (medi) (1 Kg.) 3,74 5,99 7,50
Finocchi tondo (1 Kg.) 0,80 1,50 2,00
Insalata indivia riccia (1 Kg.) 0,80 1,79 3,00
Insalata indivia scarola (1 Kg.) 0,80 1,71 3,00
Insalata lattuga cappuccia (1 Kg.) 0,80 1,65 2,20
Insalata lattuga romana (1 Kg.) 0,45 1,41 2,70
Insalata varietà locale (1 Kg.) 1,50 4,19 13,50
Limoni gialli (1 Kg.) 0,59 0,93 1,59
Mandarini comuni (1 Kg.) 0,60 1,32 1,70
Mandarini tardivi 0,99 1,30 1,69
Melanzane violette lunghe (1 Kg.) 0,90 1,77 2,59
Melanzane violette ovali e tonde (1 Kg.) 1,00 2,03 3,50
Mele delicious rosse (1 Kg.) 1,20 1,77 2,50
Mele golden delicious (1 Kg.) 1,25 1,77 2,50
Mele granny smith (1 Kg.) 1,20 1,94 2,70
Mele imperatore (morgenduft o rome beauty) (1 Kg.) 1,25 1,64 2,20
Patate comuni lunghe (1 Kg.) 0,38 0,65 1,00
Patate novelle (1 Kg.) 0,65 0,90 1,28
Peperoni lungo verde (1 Kg.) 1,40 2,59 4,00
Pere abate fetel (1 Kg.) 1,74 2,11 2,55
Pere conference (1 Kg.) 1,20 1,97 2,50
Pere decana (1 Kg.) 1,69 2,27 3,00
Pomodori da sugo tondo rosso (1 Kg.) 1,09 1,60 2,00
Spinaci a foglia liscia o riccia (1 Kg.) 1,80 3,57 6,25
Zucchine chiare o scure (1 Kg.) 1,00 1,91 3,00
Arance moro o sanguinello (1 Kg.) 0,50 0,85 1,35
Arance navel (1 Kg.) 0,60 0,94 1,30
Arance tarocco (1 Kg.) 0,60 1,00 1,40
Arance vaniglia o maltese (bionda) (1 Kg.) 1,30 1,68 2,50
Banane centro america (1 Kg.) 0,99 1,80 2,35
Carciofi con spine (N.4) 0,72 1,31 2,40
Carote (varieta') (1 Kg.) 0,72 1,00 1,45
Cavolfiore bianco (1 Kg.) 1,00 1,61 2,65
Cipolle bianca (1 Kg.) 0,80 1,34 2,00
Cipolle dorata di parma e gialla (1 Kg.) 0,80 1,19 1,80
Cipolle rossa (1 Kg.) 0,80 1,45 2,00
Cipollotto fresco con gambo(bianco) (1 Kg.) 1,20 2,47 5,00
Fagiolini boby (medi) (1 Kg.) 3,74 5,99 7,50
Finocchi tondo (1 Kg.) 0,80 1,50 2,00
Insalata indivia riccia (1 Kg.) 0,80 1,79 3,00
Insalata indivia scarola (1 Kg.) 0,80 1,71 3,00
Insalata lattuga cappuccia (1 Kg.) 0,80 1,65 2,20
Insalata lattuga romana (1 Kg.) 0,45 1,41 2,70
Insalata varietà locale (1 Kg.) 1,50 4,19 13,50
Limoni gialli (1 Kg.) 0,59 0,93 1,59
Mandarini comuni (1 Kg.) 0,60 1,32 1,70
Mandarini tardivi 0,99 1,30 1,69
Melanzane violette lunghe (1 Kg.) 0,90 1,77 2,59
Melanzane violette ovali e tonde (1 Kg.) 1,00 2,03 3,50
Mele delicious rosse (1 Kg.) 1,20 1,77 2,50
Mele golden delicious (1 Kg.) 1,25 1,77 2,50
Mele granny smith (1 Kg.) 1,20 1,94 2,70
Mele imperatore (morgenduft o rome beauty) (1 Kg.) 1,25 1,64 2,20
Patate comuni lunghe (1 Kg.) 0,38 0,65 1,00
Patate novelle (1 Kg.) 0,65 0,90 1,28
Peperoni lungo verde (1 Kg.) 1,40 2,59 4,00
Pere abate fetel (1 Kg.) 1,74 2,11 2,55
Pere conference (1 Kg.) 1,20 1,97 2,50
Pere decana (1 Kg.) 1,69 2,27 3,00
Pomodori da sugo tondo rosso (1 Kg.) 1,09 1,60 2,00
Spinaci a foglia liscia o riccia (1 Kg.) 1,80 3,57 6,25
Zucchine chiare o scure (1 Kg.) 1,00 1,91 3,00
0 Commenti:
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page